图 03
$ 130 000

图 AI
Skill Score
4规格与详情:
| 上市情况 | 原型 |
|---|---|
| 国籍 | 美国 |
| 网站 | https://www.figure.ai/ |
| Degrees of freedom, overall | 30 |
| 自由度(手) | 20 |
| Height [cm] | 168 |
| Manipulation performance | 3 |
| Navigation performance | 3 |
| Max speed (km/h) | 4.3 |
| 力量 [kg] | 20 |
| 重量 [kg] | 60 |
| Runtime pr charge (hours) | 5 |
| Safe with humans | 未指定 |
| CPU/GPU | Helix runs entirely on‑board on dual low‑power embedded GPUs |
| Ingress protection | 未指定 |
| Camera resolution | 03 推出了全新的视觉系统,每台摄像头的帧率提升至 2 倍,延迟降低至 1/4,视野(FoV)扩大 60%,此外每只手都配备了掌心摄像头。 |
| Connectivity | 10 Gbps 毫米波数据卸载;无线感应充电和数据卸载 |
| Operating system | Ubuntu Linux(LTS)+ 实时组件 |
| LLM integration | Helix 采用一种开源、开放权重的 VLM 模型来实现高级推理 |
| Latency glass to action | 未公布“从成像到执行”的数值延迟。网站注明:与先前架构相比,相机延迟为四分之一,且具备200 Hz的低级控制 |
| 电机技术 | 无框无刷直流电机 |
| Gear tech | 应变波(谐波)和/或摆线波 |
| 主要结构材料 | 电池外壳采用冲压钢板、压铸铝和结构胶 |
| 手指数量 | 10 |
| Main market | 家庭服务, 行业 |
| Verified | 未验证 |
| Walking Speed [km/h] | 4.3 |
| Shipping Size | 未指定 |
| Color | 未指定 |
| 制造商 | 图 AI |
描述
Figure 03人形机器人标志着Figure AI从概念走向大规模应用的里程碑。这款第三代人形机器人专为与人类进行安全、日常的协作而设计,其外观采用柔软的针织面料包裹,给人一种比工厂笼子更贴近人类环境的感觉。
从本质上讲,Figure 03 运行在 Helix 之上——这是 Figure 自主研发的视觉-语言-动作模型,它将感知、推理和控制整合为一个通用的“大脑”,使机器人能够超越预设演示,实现真正的自主性。
图03还展示了新款F.03电池,该电池支持2千瓦快充,续航时间约为5小时,并致力于获得UL标准的安全认证——这对在人类周围工作的类人机器人而言至关重要。
据报道,Figure AI的大型BotQ工厂每年将生产多达12,000台类人机器人,这证明Figure 03是为量产而设计的,而非为了宣传。
总体而言,图03中展示的人形机器人标志着该技术向实际应用迈出了重要一步——从工厂车间到家庭环境——使其成为人形机器人领域最受期待的新品之一。
更多内容请访问Figure.ai
想进一步了解类人机器人市场吗?请点击此处下载《2026年类人机器人市场报告》







